Anpassungsfähige Mikrowellentrocknungsgeräte für Industrie und Experimente
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Osmanuv |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | Die Ausrüstung ist in Form von |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 35-45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | entsprechend der Kundennachfrage |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Mikrowellentrocknungsgeräte | Förderband Leitungsgeschwindigkeit: | 1-10m/min, justierbar durch Frequenzumsetzung |
---|---|---|---|
Förderband:: | Kunststoffförderband (PP-weißes Behälterkettenförderband) | Fördererbreite: | 1320 Millimeter |
Kühlverfahren des Magnetrons: | Wasserkühlung | Abmessungen (L × W × H): | 17530 mm × 1600 mm × 1100 mm |
Antriebssystem für den Transport: | Servomotor | Material: | 1.5mm SUS 304# Edelstahlplatte |
Hervorheben: | 10 m/Min Mikrowellentrocknungsgeräte,Anpassungsfähige Mikrowellentrocknungsgeräte,Industrielle Mikrowellentrocknungsgeräte |
Produkt-Beschreibung
Anpassungsfähige Mikrowellentrocknungsgeräte für Industriezwecke
Beschreibung:
Modellnummer | OSM-WBHG-1320 Wasserfarbtrocknungsproduktionslinie | ||
Eingangsleistung | Dreiphasige Fünfdraht 380V±10% 50Hz±2% (die Nulllinie muss die gleiche Größe wie die Phasenlinie haben) | ||
Nennleistung | Mikrowellen ≤ 35 kVA | ||
Mikrowellen-Ausgangsleistung | ≥ 85 kW | Einstellbare Leistung | |
Mikrowellenfrequenz | 2450MHz±50Hz | ||
Abmessungen |
17530 mm × 1600 mm × 1100 mm | ||
Anzahl der Kisten: Größe: | Kabinett: 9 | Breite: 1170 mm | |
Größe des Unterdrückers: | Längen des Unterdrückers: 2000 mm, Öffnungshöhe: 180 mm | ||
Mikrowellenenergiezuführungsmethode | Spitzenzufuhr | Aluminium-Wellenführer | |
Temperatur der Umgebung | 0°40°C | Relative Luftfeuchtigkeit ≤ 80% | |
Nutzung Umgebung | Keine korrosiven Gase in der Nähe, kein leitfähiger Staub und kein explosives Gas | ||
Magnetronkühlmethode | Wasserkühlung | ||
Kühlverfahren für die Mikrowellenstromversorgung | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
Betriebssteuerung | PLC-Programmiersteuerung mit luxuriösen Tasten (mit Mikrowellen-, Übertragungs- und Temperatursteuerungsinstrumenten) | ||
Überwachungssystem | Die Mikrowellenbox hat eine eingebaute Kamera, und der Bediener kann den Arbeitsstatus des Produkts durch das Display sehen | ||
Mikrowellenröhre | Nehmen Sie die japanische Marke Panasonic oder TOSHIBA an | ||
Leistungssteuerung | Ölgetränkte Mikrowellen-Leistungssteuerung (30-100% Einstellung) | ||
Mikrowellenleckagesicherheit | Einhaltung der GB 10436-1989 Hygiene-Norm für Mikrowellenstrahlung am Arbeitsplatz | ||
Hygiene und Sicherheit von Lebensmittelmaschinen | Einhaltung von GB 16798-1997 Mechanische Gesundheits- und Sicherheitsindikatoren | ||
Sicherheit mechanischer und elektrischer Geräte | Einhaltung von GB/5226.1-2002 für mechanische Sicherheit mechanischer elektrischer Ausrüstung | ||
Sicherheit der elektrischen Heizvorrichtung | Einhaltung der GB 5959.6-2008 Sicherheit Teil 6 elektrischer Heizgeräte | ||
Gesamtstromleistung der Ausrüstung | Rund 85 kW | ||
Mikrowellen-Ausgangsleistung: | 85 kW | ||
Temperaturregelung während des Trocknungsvorgangs von Wasserpapiertellern | Erhöhung der Raumtemperatur auf etwa 80°C | ||
Kühlmethode: | Magnetron-Wasserkühlung, Mikrowellen-elektronische Krafttransformator-Öl-Eintauchwasserkühlung (Wasservolumen- und Wasserdruckschutzsystem) | ||
Magnetronlebensdauer: | Kontinuierliche Arbeitszeit größer oder gleich 6000-8000 Stunden | ||
Kontrollmethode: | Unabhängige Konsole, 1 Delta PLC-Controller, 1 Satz von Weilun Touchscreen-System, | ||
Schalten Sie die ganze Maschine ein und ausschalten Sie sie: | Setzen Sie Notfall-Stopp-Schalter, schalten Sie alle Funktionen der gesamten Maschine ein oder aus | ||
Magnetrondraht | Ich brauche mehr als 4 quadratische Drähte. | ||
Steuerung der Mikrowellenleistung; | Nach den Anforderungen des Prozesses kann die Mikrowellenleistung frei eingestellt werden | ||
Förderer: | Bei der Übertragung wird ein PP-Plastikförderband (Tankkettenförderband) verwendet, Breite: 1320 mm | ||
Drehzahl des Förderbandes: | 1-10 m/min, Drehzahl des Delta-Wechselrichters verstellbar |
Häufig gestellte Fragen
F: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind ein Hersteller, der unabhängige Import- und Exportrechte für den Außenhandel besitzt.
F: Woher weiß ich, ob Ihre Maschine von guter Qualität ist?
A: Zunächst haben wir Ihre Proben für einen Test auf unseren Maschinen, und machen ein Video für Sie, um die Prüfung zu sehen, Fabrikbesuch ist auch verfügbar.Südostasien, Südamerika und Europa.
F: Welche Zertifizierungen haben Sie?
A: Die Produktion entspricht vollständig den GMP- und ISO-Standards und unsere Produkte haben die CE-Zertifizierung für den Export erhalten.
F: Was ist Ihre Qualitätsgarantie?
A: Garantie von einem Jahr; lebenslange Wartung und technischer Support.