|
Produktdetails:
|
| Material: | SPC/LVT/WPC-Boden | Kopf qty: | zwei/drei/vier |
|---|---|---|---|
| Akzeptable Dicke: | 0,10 ~ 0,6 mm | Kühlweg: | Luftkühlung |
| Verpackung: | Standard-Holzetui | Garantie: | 1 Jahr |
| Kontrollsystem: | SPS | Leistung: | Strom |
| Hervorheben: | food-grade microwave sterilization system,microwave vacuum drying equipment for food,nutrition-preserving microwave drying system |
||
| Parameter | Einzelheiten | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Modell | FMS-30 FMS-60 FMS-100 Das ist eine sehr gute Idee. | Leistung anpassbar |
| Mikrowellenleistung | 30 kW 60 kW 100 kW | In Echtzeit einstellbar |
| Verarbeitungskapazität | 80 bis 150 kg/h. 200 bis 350 kg/h. 500 bis 800 kg/h. | Abhängig von Produkt und Feuchtigkeitsgehalt |
| Bandbreite | 600 mm. 800 mm. 1000 mm. | Maßgeschneiderte Größen verfügbar |
| Gürtelgeschwindigkeit | 0.5 bis 10 m/min | Programmierbar über HMI |
| Sterilisationsrate | ≥ 99,9% | Erfüllt internationale Lebensmittelsicherheitsstandards |
| Temperaturbereich | 40°C bis 110°C | Präzision ±2°C |
| Stromversorgung | 380V/3Phase/50Hz (oder konfigurierbar) | Benutzerdefinierte Spannungsoptionen |
Ansprechpartner: Mr. Zhang guoxin
Telefon: +86 13926890692
Faxen: 86-769-88120350