|
Produktdetails:
|
| Automatische Note: | Automatisch | Gummidurchmesser: | 200mm |
|---|---|---|---|
| Fördergeschwindigkeit: | 25 ~ 80 m/min | Beschichtungssicherheit: | Hohe Sicherheit |
| Anwendung: | Sandoberfläche | Übermitteln Sie Gurt: | SUS-Netz |
| Kupferplattenleistung: | 1.3/1.8kw | Leistung der UV-Lampe: | bis zu 300 Watt pro Zoll |
| Hervorheben: | UV-C-Sterilisations-Tunnel für Lebensmittelverpackungen,Anpassbare UV-Bestrahlungsmaschine,UV-Sterilisations-Tunnel für getrocknete Früchte in großen Mengen |
||
Das hier.UV-OberflächensterilisationsmaschineWird dieLebensmittelverpackungenundGetrocknete Früchte in großen Mengen. Durch die Verwendung von hochenergiefähigem UV-C-Licht bei 254 nm verringert es wirksam Krankheitserreger, Schimmelpilze und Hefen, verlängert die Haltbarkeit der Produkte und gewährleistet die Lebensmittelsicherheit.angepasst werdenTunnel- und Fördersystem für eine flexible Integration in verschiedene Produktionsumgebungen.
| Parameter | Spezifikation | Anpassungsoption |
|---|---|---|
| UV-Wellenlänge | 254 nm (UV-C) | Die Lichtstärke und die Anordnung der Leuchten könnenangepasst |
| Steuerungssystem | PLC mit Touchscreen-HMI | Software und Benutzeroberfläche könnenangepasst |
| Sterilisationsstruktur | UV-Lampen-Arrays oben und unten | Layout istangepasst werden(z. B. 360° Abdeckung) |
| Typ des Förderers | Gitterband aus Edelstahl | Material und Typ des Gürtels sindangepasst werden |
| Breite des Förderers | Standard: 600 mm | Maximale Breite ist vollangepasst werden |
| Leistungsbedarf | Anpassbar auf der Grundlage der endgültigen Konfiguration | mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W |
| Fußabdruck | Es variiertangepasstAusstattung | Entworfen, um Ihrem Produktionslinienlayout zu entsprechen |
AnpassungWir bieten eine Vielzahl von Optionen, um sicherzustellen, dass das System genau Ihren Bedürfnissen entspricht:
Ansprechpartner: Mr. Zhang guoxin
Telefon: +86 13926890692
Faxen: 86-769-88120350