|
Produktdetails:
|
| Mindestbearbeitungslänge: | 1000 mm | Typ: | Automatisierte Sprühbeschichtungsausrüstung |
|---|---|---|---|
| Netzpapierbreite: | 920 mm | Abmessungen: | 1200 mm x 800 mm x 1500 mm |
| Sprühentfernung: | 0-200mm | Anwendung: | Oberflächenbeschichtung für Industrieteile |
| Durchmesser der Sprühpistole: | 1.0-1,5 mm | Manning Level: | 2-3 Personen |
| Hervorheben: | 360°-Hub-Spritzmaschine,Spritzbeschichtungsmaschine für geformten Zellstoff,Anpassbare Spritzweg-Möbelplattenbeschichter |
||
| Parameter | Standardmodell A | Standardmodell B | Anpassbarer Bereich |
|---|---|---|---|
| Modellnummer | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | Der Wert des Verbrauchs ist zu messen. | Anpassbares Präfix |
| Max. Werkstückgröße (LxWxH) | 1200 x 600 x 300 mm | 2000 x 1000 x 500 mm | bis zu 3000 x 1500 x 800 mm |
| Sprühpistolen Menge | 2 Stück (Gegenseitig) | 4 Stück (Gegenseitig + fest) | 2 - 8 StückAnpassbar |
| Drehwinkel der Pistole | 360° Dauer | 360° Dauer | 0 - 360° Programmierbar |
| Gegenseitige Geschwindigkeit | 0 - 60 m/min (variabel) | 0 - 80 m/min (variabel) | 0 - 100 m/min |
| Beförderungsgeschwindigkeit | 0 - 15 m/min | 0 - 20 m/min | 0 - 30 m/minAnpassbar |
| Sprühbreite | 800 mm | 1400 mm | 500 bis 2000 mmAnpassbar |
| Farbversorgungssystem | Druckbehälter (20L) | Druckbehälter (40L) | Zwerchflächenpumpe / Kreislaufsystem optional |
| Steuerungssystem | PLC + Touchscreen | PLC + Touchscreen | Fernüberwachung / MES-Integration optional |
| Stromversorgung | 380V 50Hz 3Phase | 380V 50Hz 3Phase | 220V / 415V / anpassbar |
| Luftverbrauch | 800 L/min | 1200 L/min | Abhängig von der Konfiguration der Waffe |
| Maschinendimensionen (LxWxH) | 4 000 x 1800 x 2200 mm | 5000 x 2200 x 2500 mm | Anpassbar |
Ansprechpartner: Mr. Zhang guoxin
Telefon: +86 13926890692
Faxen: 86-769-88120350