|
Produktdetails:
|
| Fütterungsgröße: | 1320 mm | Sprühbreite: | 1320 mm |
|---|---|---|---|
| Beschichtungsdicke: | 3-200 mm | Durchmesser der Sprühpistole: | 1.0-1,5 mm |
| Elektrische Energie: | 157kw | Kernkomponenten: | PLC, Lager, Motor, Pumpe |
| Sprühmethode: | Luftspray, elektrostatisches Spray | Beschichtungsmaterial: | Pulver, Flüssigkeit, etc. |
| Hervorheben: | 360°-Innenbeschichtungsmaschine,Zermahlen Sie Gestaltungsspray-Beschichtungs-Maschine,Maschine zur Beschichtung mit Spray mit individueller Dicke |
||
| Parameter | Konfiguration der Möbelpaneele | Geformte Zellstoffkonfiguration | Anpassungsbereich |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Stationen | Kontinuierlicher Förderer | 12-24 Stationen (rotierend) | Anpassbarvon 1 bis 24+ Stationen |
| Produktionsleistung | 2800-3000 m²/8 Stunden | 1000-6000 Einheiten/Stunde | Vollständig anpassbarbasierend auf der Produktgröße |
| Effektive Arbeitsbreite | Bis zu 2020 mm | N/A (spielplanbasiert) | Anpassbarvon 650 mm bis 2000 mm+ |
| Beschichtungsdicke | 5–50 Mikrometer (einstellbar) | 5–50 Mikrometer (einstellbar) | AnpassbarAbgabevolumen |
| Sprühsystem | Kolbenpistolen (2-8 Stück) | Rotations-/Schleuderbeschichtung mit Präzisionsdüsen | AnpassbarAnzahl und Typ der Waffe |
| Kontrollsystem | SPS mit HMI (Mitsubishi/Delta) | SPS mit HMI (Mitsubishi) | AnpassbarSoftware, Datenprotokollierung |
Ansprechpartner: Mr. Zhang guoxin
Telefon: +86 13926890692
Faxen: 86-769-88120350