|
Produktdetails:
|
| Garantie: | 1 Jahr | Wellenlänge: | 365 nm |
|---|---|---|---|
| Trocknungsmethode: | Ultraviolett – härtbar | Besonderheit: | Energieeinsparung |
| Lampenlebensdauer: | 8000 Stunden | Gummidurchmesser: | 200mm |
| Kontrollmodus: | Digitaler Timer | Kühlsystem: | Eingebaute Lüfterkühlung |
| Hervorheben: | Modulares UV-C-Sterilisationsmodul,Bandmontierte UV-Bestrahlungsmaschine,UV-C-Sterilisator für Lebensmittelverpackungen |
||
| Parameter | Spezifikation / Beschreibung | Anpassungsoption |
|---|---|---|
| Modellbezeichnung | OSM-UV-MOD-Serie (vollständig anpassbar) | ✓ |
| Modultyp | Einzelbank, Doppelbank oder Multibank (oben, unten, seitlich oder kombiniert) | ✓ |
| Effektive Abdeckungsbreite pro Modul | 200–800 mm (modular; mehrere Module nebeneinander für breitere Förderbänder) | ✓ |
| Höhenverstellbar | 50 - 300 mm (Schnellverstell-Schraubmechanismus) | ✓ |
| Anzahl der UV-C-Lampen pro Modul | 1–4 Lampen (Standard 1–2 Lampen pro Bank) | ✓ |
| UV-Lichtquelle | Niederdruck-Quecksilberlampe (253,7 nm) – FDA 21 CFR 179.39 konform; optionales UVC-LED-Array (265nm/277nm) | ✓ |
| UV-C-Leistung pro Lampe | 36 - 72 W UV-C (Quecksilber); 1 - 5 W pro LED-Chip (UVC-LED) | ✓ |
| UV-Dosis auf der Produktebene | 0 - 150+ mJ/cm² (einstellbar über Lampenhöhe + Leistung + Fördergeschwindigkeit) | -- |
| Kompatibilität mit Fördergeschwindigkeiten | 0 - 25 m/min (Geschwindigkeitssensoreingang für Dosis-pro-Geschwindigkeits-Steuerung) | ✓ |
| Mikrobielle Reduzierung | 3–5 log (99,9 %–99,999 %) pro Modul erreichbar (mehrere Module in Reihe für höhere Reduzierung) | ✓ |
| Lampenlebensdauer | 9.000 - 16.000 Stunden (Quecksilber); >20.000 Stunden (UVC-LED) | -- |
| Kühlmethode | Passive Konvektion + Umluft (integrierter Lüfter) | ✓ |
| Stromversorgung | 110 V / 220 V / 400 V, 50 Hz/60 Hz (werkseitig konfigurierbar) | ✓ |
| Installierte Leistung pro Modul | 0,5 - 3,0 kW (abhängig von Lampenanzahl und -typ) | ✓ |
| Sicherheitsfunktionen | Sicherheitsverriegelung, Lampenausfallerkennung, optionale Lichtvorhänge | ✓ |
| Gehäusematerial | Edelstahl 304 (Standard); 316L (für korrosive/abwaschbare Umgebungen) | ✓ |
| Schutzart (IP-Schutzart) | IP65 (Steuerkasten), IP66 (Lampengehäuse) – IP69K-Waschmöglichkeit | ✓ |
| Kontrollsystem | Mikro-SPS mit 7-Zoll-Farb-HMI, Rezeptspeicherung und Datenprotokollierung | ✓ |
| Montageart | Zum Anklemmen oder Anschrauben an vorhandene Seitenschienen des Förderbands; Keine Modifikation des Förderers erforderlich | ✓ |
| Modulabmessungen (L×B×H) | Anpassbar; typisches Einzelbankmodul: 600×300×150 mm | ✓ |
| Zertifizierungen | CE-zertifiziert, FDA 21 CFR 179.39-Konformität (optional UL) | ✓ |
Ansprechpartner: Mr. Zhang guoxin
Telefon: +86 13926890692
Faxen: 86-769-88120350