|
Produktdetails:
|
| Druckhöhe: | 2-3mm | Stromversorgung: | 220V/380V, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Bearbeitungsdicke: | 200mm | Sprühvolumen: | 0-1000ml/min |
| Beschichtungsmaterial: | Pulver, Flüssigkeit, etc. | Geschwindigkeit vermitteln: | 1-10 m/min |
| Druckkopfauflösung: | 1200 DPI | Beschichtungsmaterial: | Farbe, Lack, Klebstoff |
| Hervorheben: | Maschine zur PLC-gesteuerten Sprühbeschichtung,Automatisches Holzmetallsprühen,mit einer Breite von mehr als 20 mm |
||
| Parameter | Standardwert | Anpassbares Sortiment |
|---|---|---|
| Maximale Produktbreite | 1300 mm | Anpassbarbis 2600 mm |
| Maximale Produkthöhe | 150 mm | Anpassbarbis 500 mm |
| Fördergeschwindigkeit | 0 - 15 m/min | Anpassbarbis zu 30 m/min |
| Hin- und Herbewegung | 0 - 1400 mm (einstellbar) | Anpassbarbis 2500 mm |
| Anzahl Spritzpistolen | 2 (Standard) | 1 - 8 Kanonenanpassbar |
| Spritzpistolentyp | HVLP (High Volume Low Pressure) | Airless / Luftunterstützt / Elektrostatisch /anpassbare Marke |
| Sprühbreite pro Pistole | 200 - 400 mm | Anpassbarüber Düse/Luftkappe |
| Übertragungseffizienz | 70 - 85 % (HVLP) | Anpassbarmit Elektrostatik (bis zu 95%) |
| Beschichtungsdicke | 15 - 150 µm (nass) | Anpassbarbis zu 5 µm |
| Overspray-Rückgewinnung | Trockenfilter (Standard) | Wasservorhang / Zyklon + Beutelfilteranpassbar |
| Trocknungsmethode | Heißluft (2 Zonen) | IR / UV / Umgebung -anpassbarZonenlänge |
| Stromversorgung | 380V / 50Hz (3-phasig) | 220V - 480V, 50/60Hzanpassbar |
Ansprechpartner: Mr. Zhang guoxin
Telefon: +86 13926890692
Faxen: 86-769-88120350
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews