|
Produktdetails:
|
| Beschichtungskosten: | Niedrige Kosten | Besonderheit: | Effizient |
|---|---|---|---|
| Rollenmaterial: | Edelstahl | Maschinenname: | Schwere Spachtelmaschine |
| Gerätetyp: | Beschichtungsmaschine | Stromverbrauch: | 2KW |
| Übermittlung von Richtung: | Von links nach rechts. | Kurieren der Art: | UV -Heilung |
| Hervorheben: | Präzisionswalzbeschichtungsmaschine mit einstellbarem Spalt,Gleichmäßige Beschichtungswalzenmaschine mit minimalem Abfall,Walzbeschichtungsausrüstung mit einstellbarer Walze |
||
| Parameter | Spezifikation / Bereich | Anpassungsoptionen |
|---|---|---|
| Rollenbeschichtungsverfahren | Einzel- oder Doppelwalzenbeschichtung (Dosierung + Auftrag) | Anpassbar: einseitig oder beidseitig |
| Auftragwalzendurchmesser | Φ200 / Φ250 mm | Anpassbar |
| Dosierwalzendurchmesser | Φ123 / Φ150 mm | Anpassbar |
| Walzengeschwindigkeitsbereich | 0 - 20 m/min (stufenlos einstellbar über Frequenzumrichter) | Anpassbar Geschwindigkeitsprofile |
| Beschichtungsdicke (Nass) | Einstellbar: 0,01 - 2,0 mm | Einstellbar über Rollenspalt |
| Beschichtungsdicken-Genauigkeit | ±2 % Gleichmäßigkeit des Beschichtungsgewichts | Optimiert durch Closed-Loop-Regelung |
| Produktionskapazität | 10 - 40 Zyklen/min (≈ 240 - 800+ Stück/Stunde) | Anpassbar pro Produktkonfiguration |
| Maximale Produktgröße (L*B*H) | 400 * 300 * 150 mm (anpassbar) | Anpassbar Spannvorrichtungen und Produktnischen |
| Kompatible Beschichtungstypen | Wasserbasierte Dispersionen, PE, PLA, biobasierte Barrieren, PFAS-freie Lösungen | Anpassbar für lösungsmittelbasierte (explosionsgeschützte Gehäuseoption) |
| Trocknungsverfahren | Mehrzonen-IR + erzwungene Heißluft | Anpassbar: nur IR, nur Heißluft, UV-LED oder NIR |
| Trocknungstemperaturbereich | 40 - 150°C (zonenunabhängige PID-Regelung) | Anpassbar Temperaturprofile |
| Stromversorgung | 380V / 400V / 460V, 50/60Hz, 3-phasig | Konfigurierbar für regionale Standards (z. B. 220V/60Hz) |
| Steuerungssystem | SPS mit 10-15-Zoll-HMI-Touchscreen, 500 Rezeptspeicher | Anpassbar Automatisierungsprotokolle (PROFIBUS, Ethernet/IP) |
| Datenprotokollierung | USB, Ethernet/IP, Profinet; optional FDA 21 CFR Teil 11 | Anpassbar Datenberichtsformate |
| Gesamtmaße der Linie (L*B*H) | Ca. 8.000 - 15.000 * 2.200 * 2.200 mm | Anpassbar Layout und Grundfläche |
| Materialien (Kontaktflächen) | SUS304 lebensmittelechter Edelstahl | -- |
| Sicherheitsmerkmale | Lichtvorhang, Not-Aus-Schalter, Gehäuseverriegelung, Übertemperaturschutz | Anpassbar nach Fabrikanforderungen |
| Konformität | CE, ISO9001 | Weitere Zertifizierungen verfügbar |
Ansprechpartner: Mr. Zhang guoxin
Telefon: +86 13926890692
Faxen: 86-769-88120350