|
Produktdetails:
|
| Besonderheit: | Effizient | Stromversorgung: | 220V/380V, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Coveyor Power: | 0,75 kW | Fütterungsmethode: | Unterseite, auf Wunsch |
| Zuführleistung: | 3,75/5,5 kW | Trocknungsart: | IR-Trocknung |
| Arbeitsgeschwindigkeit: | 10-100m/min | Verpackungsmaterial: | Holz, Kunststoff, Metall, Papier, Glas |
| Hervorheben: | Hochgeschwindigkeits-Infrarot-Trocknungstunnel,Infrarottrocknungstunnel mit Energieeinsparungen,Anpassbarer Förderbandbreite Trocknungstunnel |
||
| Parameter | Spezifikation / Reichweite | Anpassungsmöglichkeiten |
|---|---|---|
| Heiztechnik | Medium-Wellen- (2,0-2,5 μm) / Kurzwellen- (0,8-1,2 μm) Emitter | AnpassbarWellenlängenwahl |
| Heizleistung | 30 - 90 kW (modulare Anlagen) | Anpassbarin Schritten von 5-10 kW |
| Länge der Trocknungskammer | 2.2 - 8,0 m | AnpassbarLängen (2-15 m) |
| Wirkliche Arbeitsbreite | 200 bis 1600 mm | Anpassbarauf die Breite des Förderers |
| Temperaturbereich | Umgebung - 300°C (zonenunabhängige PID-Steuerung) | AnpassbarTemperaturprofile |
| Temperaturgleichheit | ± 5% über die Gurtbreite | Optimiert durch EmitterlayoutAnpassung |
| Beförderungsgeschwindigkeit | 0.3 - 10 m/min (VFD einstellbar) | AnpassbarGeschwindigkeitsprofile |
| Typ des Förderbandes | Teflon-Gitter, Gitter aus Edelstahl oder Massivgurt | AnpassbarAuswahl des Gürtelmaterials |
| Trocknungskapazität | 200 - mehr als 1.000 Stück/Stunde (abhängig vom Produkt) | Anpassbarpro Produktkonfiguration |
| Maximale Produktgröße (L × W × H) | Anpassbar an die Produktgrößen | AnpassbarLeuchten und Handhabungssystem |
| Kompatible Beschichtungsarten | auf Wasserbasis, auf Lösungsmittelbasis, UV-heilbar | Anpassbarfür spezifische Formulierungen |
| Steuerungssystem | PLC mit 10- bis 15-Zoll-HMI-Touchscreen, Speicher für mehr als 100 Rezepte | AnpassbarAutomatisierungsprotokolle |
| Stromversorgung | 380V / 400V / 460V, 50/60Hz, dreiphasig | Konfigurierbar nach regionalen Normen (z. B. 220V/60Hz) |
| Gesamtlinieabmessungen | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen, wenn die Verbrennungsmenge nicht größer ist. | AnpassbarAusgestaltung und Fussabdruck |
| Sicherheitsmerkmale | Übertemperaturschutz, Notstopp, Sicherheitsschließvorrichtungen | Anpassbarje Fabrikanforderung |
| Einhaltung der Vorschriften | CE, ISO9001 | Verfügbare zusätzliche Zertifizierungen |
Ansprechpartner: Mr. Zhang guoxin
Telefon: +86 13926890692
Faxen: 86-769-88120350