|
Produktdetails:
|
| Kopf: | Einstellbar | Angetriebener Typ: | Mechanisch |
|---|---|---|---|
| Lampentyp: | Kohlefaserart | Verarbeitungsdicke: | 3-80mm |
| Doctor Wheel: | Chrom | Beschichtungsqualität: | HOCHWERTIG |
| Beschichtungsmaterial: | Verschiedene Materialien | Material: | Zellstoffformung |
| Dimension: | 5500x1180x1230mm | ||
| Hervorheben: | modulare Walzenschicht-Produktionslinie,Maschine zur UV-Beschichtung von Zellstoffformungen,Hochpräzisions-Walzenschichtsystem |
||
Diese Produktionslinie für Rollbeschichtungen ist für die Anwendung gleichmäßiger, leistungsfähiger innerer Barrierebeschichtungen konzipiertund hitzebeständig für Tischgegenstände und Verpackungsprodukte aus geformtem ZellstoffBei der Präzisionsrollerbeschichtung wird ein Dosierroller und ein Applikatorrollersystem mit unabhängig einstellbarer Drehzahl verwendet, um die Beschichtung gleichmäßig auf die inneren Oberflächen zu verteilen.Vermeidung von Nadellöchern und Gewährleistung einer gleichbleibenden Trockenfilmstärke.
Im Gegensatz zu Sprühbeschichtungsmethoden bietet die Walzbeschichtung eine Übertragungseffizienz von ≥ 90-95%,drastische Reduzierung von Materialabfällen, die für hochwertige Barrierenmaterialien wie biobasierte Polymere und PFAS-freie Formulierungen von entscheidender Bedeutung sindDas geschlossene Rollensystem minimiert flüchtige Emissionen, Beschichtungskontamination und Unordnung am Arbeitsplatz.
Mit intelligenter PLC-Steuerung und Rezeptbetrieb unterstützt die Ausrüstungangepasst werdenTrocknungsprofile, Rollengeschwindigkeitsprogramme und Produktbefestigungskonzepte, um unterschiedliche Produktgeometrien, Beschichtungsformeln und Produktionsdurchlässigkeiten zu berücksichtigen.
| Parameter | Spezifikation / Reichweite | Anpassungsmöglichkeiten |
|---|---|---|
| Methode der Walzbeschichtung | Ein- oder Doppelwalzbeschichtung (Dosierung + Applikator) | Anpassbar:mit einer oder mehreren Seiten |
| Durchmesser der Applikatorrolle | Φ200 / Φ250 mm | Anpassbar |
| Durchmesser der Dosierwalze | Φ123 / Φ150 mm | Anpassbar |
| Geschwindigkeitsbereich der Walzen | 0 - 20 m/min (schrittlos durch VFD einstellbar) | AnpassbarGeschwindigkeitsprofile |
| Beschichtungsdicke (Nass) | Einstellbar: 0,01 bis 2,0 mm | Einstellbarüber die Rollenöffnung |
| Genauigkeit der Beschichtungsdicke | Einheitlichkeit des Beschichtungsgewichts von ± 2% | Optimiert über die Schließschleifensteuerung |
| Produktionskapazität | 10 - 40 Zyklen/min (≈ 240 - 800+ Stück/Stunde) | Anpassbarpro Produktkonfiguration |
| Maximale Produktgröße (L × W × H) | 400 × 300 × 150 mm (anpassbar) | AnpassbarLeuchten und Produktnester |
| Kompatible Beschichtungsarten | Wasserbasierte Dispersionen, PE, PLA, biologische Barrieren, PFAS-freie Lösungen | Anpassbarfür Lösungsmittel (Explosionssichere Gehäuse) |
| Trocknungsverfahren | Mehrzonen-IR + Zwangshitte Luft | Anpassbar:Nur IR, nur Heißluft, UV-LED oder NIR |
| Trocknungstemperaturbereich | 40 - 150°C (zonenunabhängige PID-Steuerung) | AnpassbarTemperaturprofile |
| Stromversorgung | 380V / 400V / 460V, 50/60Hz, 3 Phasen | Konfigurierbarzu regionalen Normen |
| Steuerungssystem | PLC mit 10-15" HMI-Touchscreen, Speicher für 500 Rezepte | AnpassbarAutomatisierungsprotokolle |
| Datenprotokollierung | USB, Ethernet/IP, Profinet; optionale FDA 21 CFR Teil 11 | AnpassbarDatenberichtsformate |
| Gesamtlinieabmessungen (L × W × H) | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Verzögerungsmenge ist die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben zu beachten. | AnpassbarAusgestaltung und Fussabdruck |
| Materialien (Kontaktflächen) | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | - Ich weiß nicht. |
| Sicherheitsmerkmale | Lichtvorhang, Notfallstopp, Schließschrank, Temperaturüberschreitung | Anpassbarje Fabrikanforderung |
| Einhaltung der Vorschriften | Einheitliche Prüfverfahren | Verfügbare zusätzliche Zertifizierungen |
Anmerkung: Alle technischen Parameter sindangepasst werdenSpezifische Produktionsanforderungen und Produktspezifikationen zu erfüllen.
Kompatibilität der Materialien:geeignet für verschiedene Zellstoffformulierungen, einschließlich Bambuszellstoff, Bagasse (Zuckerrohrzellstoff) und recyceltem Papierzellstoff, mitangepasst werdenParameteranpassungen für unterschiedliche Faserzusammensetzungen und Produktdicken.
Ansprechpartner: Mr. Zhang guoxin
Telefon: +86 13926890692
Faxen: 86-769-88120350