|
Produktdetails:
|
| Stromspannung: | 220 V, 380 V, 380 V/220 V, 220 V/380 V, 380 V/50 Hz | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 1350 kg, 450 kg, 8 Tonne, 120 kg, 200 kg | Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure für Service-Maschinen in Übersee, technischer Support, Online-Support, Support in Übersee |
| Abmessung (L*B*H): | Anpassungsgröße, 2580*1130*1140 mm, 1000*2575*1750 mm, 1200*620*550 mm (l*w*h), 1030*1000*620 mm | Typ: | Beschichtungsmaschine |
| Automatische Note: | Automatisch, halbautomatisch, manuell, andere | Beschichtungsbreite: | 650 mm, 910 mm Beschichtung, 440 mm |
| Hervorheben: | Energieeffizientes UV-LED-Härtungssystem,Kalthärtende UV-Härtungsmaschine,Anpassbare Wellenlängen-LED-UV-Härtungsgeräte |
||
Dieses UV-Aufhärtungssystem nutzt die neueste LED-Technologie, um eine energieeffiziente und umweltfreundliche Aufhärtung für Zellstoffgeformte Produkte zu bieten.Es sendet eine genaue Wellenlänge von UV-Licht aus, wodurch eine minimale Wärmeerzeugung ("Kältebehandlung"), ein drastisch geringerer Energieverbrauch und eine Null-Ozonproduktion erzielt werden.Das System ist ideal für wärmeempfindliche Zellstoffsubstrate und nachhaltige Produktionsinitiativen.
Für Beschichtungsanwendungen verwendet die Hochgeschwindigkeits-Spin-Beschichtungslinie einheitliche wasserdichte, öldichte und schimmelfreie Innenbeschichtungen mit Zentrifugalkrafttechnologie.Gewährleistung einer präzisen Dickenkontrolle für Lebensmittelverpackungen und Flüssigkeitsbehälter, die einen außergewöhnlichen Leckenschutz erfordernFür dekorative Anwendungen ermöglicht das Digitaldrucksystem den direkten, hochauflösenden Druck auf flachen, gekrümmten,oder 3D-unregelmäßige Zellstoffoberflächen, die die Kosten für Platten beseitigen und kurze Auflagen wirtschaftlich machbar machen.
| Kategorie der Parameter | Spezifikation | Anmerkungen / Anpassungsoptionen |
|---|---|---|
| UV-Quelle | LED-Array | Anpassbare Wellenlänge:365nm, 385nm, 395nm, 405nm |
| Spitzenstrahlung | bis zu 20 W/cm2 | Hohe Intensität für eine schnelle Aushärtung |
| Lebensdauer der Lampe | > 20.000 Stunden | Massive Reduzierung der Wartungskosten und der Verbrauchskosten |
| Stromverbrauch | ~ 70% weniger als bei der Lichtbogenlampe | Drastisch reduziert die Betriebskosten (OPEX) |
| Heilungstemperatur | < 40°C (104°F) | "Cold Cure" verhindert die Verformung empfindlicher Zellstoffprodukte |
| Sofortiger Einschalten/Ausschalten | - Ja, das ist es. | Kein Aufwärmen oder Abkühlen, Energieeinsparung |
| Steuerungssystem | PLC mit Ethernet/IP | Energiemonitoring-Dashboard;benutzerdefinierte Schnittstellensprache |
| Produktionsgeschwindigkeit | 40 bis 80 Stück/min (Beschichtungslinie); bis zu 60 m/min (Druck) | Einstellbarbasierend auf Produktgröße und Auflösung |
| Beschichtungsdicke | 10 bis 100 μm | Präzisionsregelung ±2 μm;Anpassung pro Produkt |
| Auflösung des Druckes | 600 × 600 dpi (Standard) | Anpassbarbis zu 1200 × 1200 dpi; vom Benutzer auswählbare Modi |
| Druckbare Geometrie | 3D- und unregelmäßige Oberflächen | Unterstützt flache, gekrümmte, konvexe und eingebaute Oberflächen |
| Größe / Breite des Arrays | Pro Projekt angepasst | Vollständig anpassbarmit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Stromversorgung | 380V/50Hz/3Phase (Standard) | Anpassbarauf lokale Spannung/Frequenz |
| Maschinendimensionen | Projektabhängig | Anpassbares Layoutfür Ihre Produktionsfläche |
| Dienstleistungen | Beschreibung |
|---|---|
| Probenprüfung | Probenprüfung und Entwicklung von Verfahren |
| Installation und Ausbildung | Installationsanleitung vor Ort und Betriebsbetreiberschulung durch erfahrene Ingenieure |
| Gewährleistung | Garantie von 12 Monaten auf Hauptkomponenten |
| Fernunterstützung | Lebenslange Fernproblembehandlung und Wartungsunterstützung |
| Software-Aktualisierungen | Regelmäßige Softwareaktualisierungen und technische Verbesserungen |
| Schlüsselfertiges Projekt | Komplette Linieentwicklung, Auswahl der Ausrüstung, Formentwicklung und Schulungsunterstützung |
| Energieberichte | Detaillierte Energieeinsparungsberichte und TCO-Analyse |
Ansprechpartner: Mr. Zhang guoxin
Telefon: +86 13926890692
Faxen: 86-769-88120350