|
Produktdetails:
|
| Beschichtungsgeschwindigkeit: | Hohe Geschwindigkeit | Gummidurchmesser: | 100mm |
|---|---|---|---|
| Verpackung: | Standard-Holzetui | Arbeitsbreite: | 600/1000/1300 |
| Dosierrolle: | 164 mm*1450 mm | Leistung: | 45 kW |
| Rollen-Menge: | 2 Stk | Elektrischer Kasten: | unabhängiger elektrischer Kasten |
| Hervorheben: | mit einer Leistung von mehr als 10 W und einer Leistung von mehr als 10 W,Maschine für die UV-Beschichtung von Rollen auf Platten,mit einer Leistung von mehr als 50 W |
||
| Parameter | Standardwert/Bereich | Anpassungsoption |
|---|---|---|
| Impressum-Technologie | UV-NIL / Thermo-NIL | Hybrid UV+thermisch anpassbar |
| Maximale Substratgröße | 300 mm × 300 mm (quadratisch) / 8″ Wafer | Anpassbar bis zu 500 × 500 mm |
| Aufdruckdruck | 0,5 - 10 bar | Anpassbar bis 50 bar |
| Temperaturbereich (thermisch) | RT – 200 °C | Anpassbar bis 350 °C |
| UV-Intensität | 50 - 500 mW/cm² | Anpassbare Wellenlänge und Intensität |
| Ausrichtungsgenauigkeit | ± 5 μm (Standard) / ± 0,5 μm (Hochpräzision) | Anpassbare optische Ausrichtung |
| Produktionsdurchsatz | 60 - 120 Substrate/Stunde | Hängt von der anpassbaren Zykluszeit ab |
| Gleichmäßigkeit der Druckfläche | ≥ 95 % | Anpassbare Mehrzonen-Druckregelung |
| Stromversorgung | Wechselstrom 400 V / 50 Hz (3-phasig) | Anpassbar auf 480 V / 60 Hz |
Ansprechpartner: Mr. Zhang guoxin
Telefon: +86 13926890692
Faxen: 86-769-88120350