|
Produktdetails:
|
| Zustand: | Neu | Beschichtungsbreite: | 600mm |
|---|---|---|---|
| Drehendes Gerät: | unter Verwendung des Drehens 90º elektrisch | Stromspannung: | 220V/380V |
| Vorschubgeschwindigkeit: | 0-25 m/min | UV-Lampentyp: | Quecksilberlampe |
| Worktable: | Schwebend | Produktname: | UV -Beschichtungsmaschine |
| Hervorheben: | UV-Beschichtungsmaschine für Perovskit-Solarzellen,Anpassungsfähige Beschichtungslinie zur Kontrolle der Atmosphäre,Hochgeschwindigkeitsausrüstung für die Schichtbeschichtung |
||
Diese Hochgeschwindigkeits-Slot-Druckbeschichtungslinie ist fürPhotovoltaik-Technologien der nächsten GenerationDer gesamte Weg von der Beschichtung bis zum Trocknen kann in einer Stickstoffatmosphäre mit O2/H2O < 1 ppm eingeschlossen werden, wodurch der Abbau empfindlicher Vorprodukte verhindert wird.
Die Schlittenmaschine verfügt über eine piezo-betätigte Spaltkontrolle, die in Millisekunden auf die Wellenform des Substrats reagiert und so eine ultragleite Filmform (Rq < 5 nm) gewährleistet.Die Linie arbeitet sowohl mit starrem Glas als auch mit flexiblen PolymerplattenVoll.Anpassungist für die Form der Matrize (konisch, konvex), die Lösungsmittelkompatibilität und die Integration der Verkapselungslamination verfügbar.
| Parameter | Wert (Standard) | Anpassbarer Bereich |
|---|---|---|
| Umwelt | Umgebung (Klasse 1000) | N2-Handschuhbox (O2/H2O < 0,1 ppm) |
| Breite des Substrats | 1200 mm | 100 - 2400 mm |
| Beschichtungsgeschwindigkeit | 0.5 - 10 m/min | 0.1 - 25 m/min (superlangsam für viskose Tinten) |
| Präzision der nassen Folien | ±0,5 μm (bei 10 μm Ziel) | ± 0,2 μm (mit aktiver Schwingungsdämpfung) |
| Füllstoff für Lippen | Wolframkarbid | DLC / Diamantbeschichtet / benutzerdefinierte Legierung |
| Einstellzeit nach Drehzahlwechsel | < 2 Sekunden | < 0,5 Sek (mit Vorwärtssteuerung) |
| Maximale Temperatur (nach dem Trocknen) | 200 °C | 400 °C (für den Kristallisierungsschritt) |
| Viskosität der Flüssigkeit | 1 - 2000 cP | 0.5 - 10000 cP (erhitzte Form und Leitung) |
| Durchsatz | 40 Platten/Stunde (1,2 × 2,4 m) | 10 - 120 Platten/Stunde |
| Datenoberfläche | OPC UA, Modbus TCP | SECS/GEM, REST API |
Wir entwerfen die Geometrie der Spalte (gerade, spitze, schimmerlose oder mehrschichtige Koextrusionsart), das Umgebungsgehäuse (Vollhandschuhkasten oder Miniumgebung), die Substratheiz-/Kühlplatte,Spritzenpumpe (10 ml - 20 L Kapazität), und Software-Integration mit Ihrem vorhandenen Planer.
Ansprechpartner: Mr. Zhang guoxin
Telefon: +86 13926890692
Faxen: 86-769-88120350