|
Produktdetails:
|
| Übermitteln Sie Gurt: | Haushaltsprofil/Türrahmen | Anwendung: | Sandoberfläche |
|---|---|---|---|
| Arbeitsdicke: | 3-80mm | Verwendung: | Digitaldrucke |
| Coveyor Power: | 0,75 kW | Bürstenlänge: | 660/1060/1360 mm |
| Paket: | Holzkiste | ||
| Hervorheben: | Temperaturanpassung für den Industrieofen,Schwerlastmaschine für die industrielle Trocknung,gleichmäßiger Temperaturverteilöfen |
||
Dieser einzelne Industrieofen ist für das Trocknen, Härten, Auslagern, Backen und Wärmebehandeln verschiedener Materialien in Chargenprozessen konzipiert. Er zeichnet sich durch eine gleichmäßige Temperaturverteilung, eine robuste Isolierung und ein benutzerfreundliches Steuerungssystem aus. Erhältlich in mehreren Heizmethoden (elektrisch, Gas, Dampf) und Luftstrommustern (horizontal/vertikal).AnpassbareParameter umfassen Kammergröße, maximale Temperatur, Rack-Konfiguration und Abluftrate, wodurch er für F&E-Labore, Pilotanlagen und Produktionslinien im Vollbetrieb geeignet ist.
| Parameter | Standardbereich | Anpassungsoptionen |
|---|---|---|
| Temperaturbereich (°C) | RT+20 ~ 250 | Anpassbarebis zu 500°C |
| Temperaturgleichmäßigkeit (±°C) | ±2,0 bei 200°C | Anpassbarebis ±1,0 oder enger |
| Kammervolumen (L) | 500, 1000, 2000 | Anpassbarevon 50L bis 10.000L |
| Innenmaße (B×T×H, mm) | 1000×800×1200 | AnpassbareLänge/Breite/Höhe |
| Heizleistung (kW) | 6 - 36 | Anpassbarebasierend auf Rampenrate |
| Luftstrommodus | Horizontal | Anpassbarevertikal oder kombiniert |
| Abluft (m³/h) | 200 - 500 | Anpassbaremit Dämpferregelung |
| Regelgenauigkeit (±°C) | ±0,5 | Anpassbarebis ±0,1 mit Oversampling |
| Regale / Ebenen | 2 (Edelstahl) | Anpassbarebis zu 20 Ebenen oder Wagen |
| Stromversorgung | 380V, 3-phasig, 50/60Hz | AnpassbareSpannung & Frequenz |
Wir bieten umfassendeAnpassungfür diesen einzelnen Industrieofen, einschließlich:
Ansprechpartner: Mr. Zhang guoxin
Telefon: +86 13926890692
Faxen: 86-769-88120350