|
Produktdetails:
|
| Übermitteln Sie Gurt: | Haushaltsprofil/Türrahmen | Papiervorschub Heigh: | 1050 mm |
|---|---|---|---|
| Elektrischer Kasten: | unabhängiger elektrischer Kasten | Stromversorgung: | 380V, 50Hz |
| Arbeitsdicke: | 3-80mm | Beschichtung Qty: | 10 ~ 16g/m² |
| Garantie: | 1 Jahr | Papiermaterial: | Karton 210–800 g/m², E/N/F geriffelt |
| Hervorheben: | rotary coating sample machine,pulp molded meal box coater,precision interior coating machine |
||
| Parameter | Spezifikation | Anpassungsoption |
|---|---|---|
| Beschichtungsverfahren | Präzisionsrotative Sprühbeschichtung | Sprühkopftyp und Sprühmuster könnenangepasst |
| Steuerungssystem | PLC mit Touchscreen-HMI | Software und Steuerlogik könnenangepasst |
| Maximale Probengröße | Ø 200 mm x H 100 mm (Beispiel) | Anlage und Haltergröße sind vollangepasst werden |
| Einheitlichkeit der Beschichtung | > 98% (bei kontrollierten Proben) | Einstellbar für verschiedene Viskosität und Zielwerte |
| Trocknungskontrolle | Einstellbare Temperatur (RT - 120°C) | Trocknungsprofile und Luftstrom sindangepasst werden |
| Leistungsbedarf | 220V / 50Hz oderIndividualisiert | Konfigurierbar für lokale Normen (z. B. 110V/60Hz) |
| Fußabdruck (LxWxH) | Abhängig von der Konfiguration | Layout istangepasstfür Ihr Labor/Produktionsraum |
| Luftdruck | 0.2 - 0,7 MPa | mit einer Breite von mehr als 50 mm |
Ansprechpartner: Mr. Zhang guoxin
Telefon: +86 13926890692
Faxen: 86-769-88120350