|
Produktdetails:
|
| Frequenz-Marke: | Shilin oder Schneider | Beschichtungskosten: | Niedrige Kosten |
|---|---|---|---|
| Substrat: | Faserzementbrett | Version: | Version zwei.0 |
| Materialkompatibilität: | Kompatibel mit verschiedenen aus Zellstoff geformten Produkten wie Tabletts, Tellern und Tassen | Kopf: | Einstellbar |
| Typ der Leuchten: | IR-Lampe | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Hervorheben: | Kompaktes Labor-Spin-Coater,Zellstoffformmaschine mit zwei Stationen,Spincoater für die Entwicklung von Prototypen |
||
Die Compact Dual-Station Laboratory Spin Coater ist ein platzsparendes, benutzerfreundliches Benchtop-Beschichtungssystem, das speziell für Forschungslabore, Universitätspulpformprogramme,Zentren für ProduktentwicklungDas Kompaktsystem setzt dabei denRapid Prototyping und iteratives Experimentieren, die eine schnelle Probe-zu-Probe-Optimierung neuer Beschichtungsformulationen für geformte Lebensmittelzellstoffbehälter, Schutzverpackungen, Elektronik-Inserts und kompostierbare Tischgeschirrprototypen ermöglicht.
Das Dual-Station-Konzept, das über einen intuitiven Touchscreen gesteuert wird, ermöglicht es den Bedienern, zwei Proben zu laden und sie aufeinanderfolgend oder gleichzeitig auszuführen.erhebliche Beschleunigung des FuE-Zyklus im Vergleich zu Maschinen mit einer einzigen StationJeder Drehkopf kann unabhängig voneinander programmiert werden, um unterschiedliche Substrate, Beschichtungsarten oder Parameter innerhalb derselben Laufzeit zu unterstützen, während der kompakte Fußabdruck nur einen minimalen Arbeitsplatz einnimmt.
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Kompakte Benchtop-Basis | Schwingungsdämpfendes, pulverbeschichtetes Aluminiumchassis mit chemisch widerstandsfähiger Oberfläche |
| Zwei-Kopf-Beschichtungsanlage | Zwei unabhängig voneinander angetriebene Spin-Coating-Köpfe mit verschachtelten, abnehmbaren Sammelschalen |
| Integriertes Steuerungsmodul | Ein Master-PLC-Steuergerät mit 7-Zoll-Touchscreen für eine optimierte Bedienung |
| Vakuumsystem | Geteilte Hochleistungsvakuumquelle mit unabhängiger Vakuumverriegelung pro Station |
| Verteilsystem | Handgewehr mit verstellbarem Durchfluss; automatische Spritzapumpe |
| Sicherheitskammer | Durchsichtige Sicherheitsgehäuse aus Acryl oder Polycarbonat mit Deckelsperre pro Station |
| Abgaseingang | Eingebaute Abgasvorrichtungen zur Absaugung von Lösungsdampf in die Lüftungsanlage |
| Parameter | Spezifikation / Beschreibung | Anpassungsoption |
|---|---|---|
| Anzahl der Stationen | 2 unabhängige Drehköpfe | - Ja, das ist es. |
| Drehgeschwindigkeitsbereich | 300 - 8.000 Umdrehungen pro Sekunde (Standard); bis zu 10.000 Umdrehungen pro Sekunde mit erweitertem Motor | ✓ |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit | ±1% des eingestellten Wertes oder ±3 RPM (je nachdem, welcher Wert größer ist) | - Ich weiß nicht. |
| Beschleunigungsbereich | 100 - 5.000 Umdrehungen/s (programmierbar pro Schritt) | - Ich weiß nicht. |
| Programmierbare Schritte | Bis zu 5 Schritte pro Station | ✓ |
| Größe des Substrats | Standardausrüstung bis zu 100 mm Durchmesser oder Länge; individuell angefertigte Befestigungen für größere/profilierte Teile | ✓ |
| Maximale Probenhöhe | bis zu 50 mm (anpassen) | ✓ |
| Steuerungsschnittstelle | Einziger 7-Zoll-Farb-Touchscreen, der beide Stationen steuert | ✓ |
| Aufbewahrung von Rezepten | Aufbewahren von bis zu 50 Rezepten (jeweils 10 Programme) | - Ich weiß nicht. |
| Datenexport | USB-Anschluss für CSV-Export aller Prozessparameter und -ergebnisse | - Ich weiß nicht. |
| Stromversorgung | AC 110V/220V, 50/60Hz (in der Fabrik konfigurierbar) | ✓ |
| Maschinenabmessungen (L × W × H) | Bei der Anpassung an die Anforderungen des Anhangs II Nummern 1 und 2 ist die Anpassung an die Anforderungen des Anhangs II Nummern 2 und 3 zu berücksichtigen. | ✓ |
| Gewicht | Ungefähr 22 - 30 kg | - Ich weiß nicht. |
| Zertifizierungen | CE-zertifiziert, RoHS-konform | - Ich weiß nicht. |
Ansprechpartner: Mr. Zhang guoxin
Telefon: +86 13926890692
Faxen: 86-769-88120350